Project Title | ORTI NELLE SCUOLE |
---|---|
Version | 2 - Modified 26-05-2018 |
Extract | Il Progetto è finalizzato ad incentivare nelle scuole (asili nido,scuole materne,primarie e secondarie) la creazione di orti e promuovere l'educazione alimentare. |
Description | Progetto di rilevanza sociale ,culturale e di prossimità sul territorio. Il Progetto è finalizzato ad incentivare nelle scuole (asili nido,scuole materne,primarie e secondarie) la creazione di orti e promuovere l'educazione alimentare ,intesa come opportunità di percorsi formativi,volti alla divulgazione di valori etici e culturali,con il coinvolgimento di genitori,nonni e bambini ,nonchè di dirigenti scolastici,docenti e il personale ausiliario delle scuole. Gli obiettivi perseguiti: -promuovere l'educazione alla salute nelle sue componenti :alimentare,attività fisica,stili di vita e di consumo -prevenire ,attraverso l'educazione alimentare ,il sovrappeso e le malattie associate ad una non corretta alimentazione -favorire comportamenti di consumo sostenibili per l'ambiente e la salute -valorizzare il ruolo centrale delle famiglie -promuovere ,in ambito scolastico e familiare ,valori etici quali educazione alle scelte,al lavoro costante e quotidiano,all'attesa dei “frutti”, all'incertezza del “raccolto”,al lavoro di squadra. In sintesi dal 2010 al 2017 sono stati coinvolti : -da 4 a 94 servizi/plessi scolastici -da 100 a 5178 bambini -da 300 a 12300 genitori e nonni -da 22 a 437 educatori Attualmente il progetto prevede un ampliamento triennala sia in termini di comunicazione: Area Web , che un ampliamento modulare. Assieme ad i Rotary che fanno parte del Gruppo 7 : MI Cordusio, MI Giardini,MI Porta Venezia,Mi Rho Fiera Centenario, si sta allargando l’approccio del progetto inserendo la possibilità di sviluppare ulteriori moduli attorno al Tema Orti e valori ad esso collegati come per esempio , modulo di approfondimento sullo spreco alimentare , modulo di approfondimento su corretta alimentazione, modulo ambiente con visite a parchi ed orti botanici. Il tutto verrà sviluppato attraverso quattro gruppi di lavoro che coinvolge tutti i club interessati e che dovranno portare le conclusioni entro fine Novembre 2017. I quattro gruppi di lavoro con rappresentanti di ogni Club partecipante sono : Governance , Miglioramento e Modularità , Comunicazione, Budget |
Start Date | 01-07-2010 |
Presumed end date | 01-01-2100 |
Status | Ongoing |
Rotary Club | Milano San Siro (2041) |
Other RC/Rotaract involved | |
Scope | Prevenzione salute, Scuola |
Target | Scuola primaria |
Rotarian action line | SALUTE MATERNA E INFANTILE |
Intervention type | PROMUOVERE UNA BUONA ALIMENTAZIONE |
Partner collaborators | |
Institutional partner | Comune di Milano |
Estimated economic resources | €18.00 |
Economic resources actually allocated to the project | |
Direct shareholder involvement | Più di 5 soci |
Objectives that the project aims to achieve | 1. Aumentare il numero di scuole coinvolte 2. Sviluppare/Educare in maniera più approfondita le tematiche toccate da Orti grazie ad i moduli 3. Aumentare la comunicazione tramite un Area web dedicata e implementabile nel tempo 4. Creare una raccolta dati approfondita sull’impatto nel tempo del Progetto 5. Aumentare la percezione del Green Project e dei valori contenuti in esso 6. Nuovi Stakeholder – Sponsors |
Professional skills needed throughout the project's life | |
Notes | |
Web | |
First contact person | |
Second contact person | |
Third contact person | |
Tags | orto,orti,scuola,scuole,meterne,alimentazione,educazione,alimentare,senso,civico,senso civico,bambini,nonni |
File allegati |