| Project Title | ROTA-FIT (EX ANDROFIT) |
|---|---|
| Version | 3 - Modified 27-05-2018 |
| Extract | Realizzazione di un Modello di Sviluppo, ripetibile ed esportabile, adattandone i parametri ai diversi contesti di popolazione, finalizzato a migliorare la qualità della vita di bambini maschi con eccesso di peso e problemi di sviluppo prepuberale e puber |
| Description | La realizzazione di un Modello di Sviluppo, finora mai realizzato, ripetibile ed esportabile, adattandone i parametri ai diversi contesti di popolazione, finalizzato a migliorare la qualità della vita di bambini maschi con eccesso di peso e problemi di sviluppo prepuberale e puberale, problema sempre più diffuso nella popolazione mondiale. Il progetto è ideato da Mario Mancini, socio del Rotary Milano Leonardo da Vinci, professore a contratto dell’Università di Milano e dirigente medico di primo livello presso il reparto di andrologia pediatrica e metabolica dell’ospedale San Paolo di Milano - Polo Universitario. Obesità, sterilità, problemi di coppia, infezioni genitali, sono la conseguenza della scarsa attenzione allo stile di vita del bambino e dell’adolescente maschio. Il sovrappeso e l’obesità nel bambino e nell’adolescente maschio stanno aggravando i problemi genitali tra i quali infertilità e ritardo di sviluppo. Da qui deriva il ricorso sempre maggiore alla fecondazione in vitro e il dilagare di problemi di coppia tra i giovani. L’obietivo è diffondere la conoscenza dei principi base dell’alimentazione sana e della cultura del movimento. IL PROGETTO È PARTITO UFFICIALMENTE NELLO SCORSO ANNO ROTARIANO ED HA VISTO UN BUON IMPEGNO DEL CLUB E SODDISFAZIONE DA PERTE DELL’ospedale I rotariani coinvolti si sono sentiti gratificati e coinvolti e ciocche più conta i giovani oggetto del service hanno tratto notevole beneficio. Impostato come facilmente scalabile e replicabile sin dal principio, è ora pronto per essere replicato da altri Club. |
| Start Date | 01-07-2015 |
| Presumed end date | 01-01-2100 |
| Status | Ongoing |
| Rotary Club | Milano Leonardo da Vinci (2041) |
| Other RC/Rotaract involved | |
| Scope | Prevenzione salute |
| Target | Scuola sup. 1 grado, Scuola sup. 2 grado |
| Rotarian action line | PREVENZIONE E CURA MALATTIE |
| Intervention type | SOSTENERE PROGRAMMI DI EDUCAZIONE SANITARIA PER PREVENIRE LA DIFFUSIONE DELLE MALATTIE E RIDURRE IL RISCHIO DI TRASMISSIONE |
| Partner collaborators | |
| Institutional partner | Ospedale Sacco, Casa Pediatrica Fatebenefratelli |
| Estimated economic resources | |
| Economic resources actually allocated to the project | |
| Direct shareholder involvement | Nessuno |
| Objectives that the project aims to achieve | 1. Aumento della capacità di formazione dei giovani in cura e delle loro famiglie 2. Espansione geografica del progetto andando a supportare altre strutture seguendo il modello testato |
| Professional skills needed throughout the project's life | |
| Notes | |
| Web | |
| First contact person | |
| Second contact person | |
| Third contact person | |
| Tags | salute,bambini,bambino,obesità,andrologia,pediatrico,pediatrica,sterilità,educazione,alimentare |
| File allegati |