Project Title | SCREENING ANEURISMA |
---|---|
Version | 2 - Modified 27-05-2018 |
Extract | Questo progetto è rivolto all’individuazione preventiva dell’aneurisma dell’aorta, malattia poco conosciuta dai cittadini e pertanto trascurata, che colpisce con una frequenza del 5% le persone con età superiore ai 50 anni, in particolare i fumatori. |
Description | L’aneurisma dell’aorta addominale è una condizione relativamente comune ed è associata ad una mortalità elevata .Ciononostante, la ricerca di questa malattia è spesso tralasciata. Nella popolazione generale, una dilatazione dell’aorta addominale sotto renale maggiore di 3 cm ha una prevalenza che varia dal 4 all’8%. Per quanto concerne l’età, negli uomini, dopo i 55 anni, la prevalenza dell’Aneurisma dell’ Aorta Addominale aumenta di circa il 6%. Questa malattia può essere facilmente diagnosticata con una semplice ecografia dell’addome. L’indagine ultrasonografica è una metodica non invasiva, relativamente a basso costo e affidabile, avendo una sensibilità di circa il 95% e una specificità che sfiora il 100% ed è in grado di evidenziare con sicurezza questa patologia. Il Club ha donato nel 2012 un’ambulanza alla Misericordia corredata di apparecchiatura eco color doppler per effettuare l’ecografia e valutare il grado di dilatazione dell’aorta addominale. Ogni anno vengono concordate con la Misericordia delle giornate in cui l’ambulanza viene utilizzata per lo screening. I soci del club si organizzano a turni per accogliere le persone che effettueranno lo screening e compilare le schede. Mario Marone (presidente dell’AVROS – Onlus del Garbagnate Groane) è incaricato della gestione della disponibilità dei medici che a titolo di volontariato eseguono l’ecografia. Le giornate di screening vengono divulgate attraverso gli enti locali, volantinaggio e affissione di locandine. In totale in 2 anni nell’area di Garbagnate, Arese, Limbiate e Cesate è stato effettuato lo screening di 500 persone e circa 8% viene inviato dal proprio medico di base per ulteriori accertamenti o per curare la dilatazione dell’aorta che ha superato la soglia di rischio. |
Start Date | 01-07-2015 |
Presumed end date | 01-01-2100 |
Status | Ongoing |
Rotary Club | Garbagnate Groane (2041) |
Other RC/Rotaract involved | |
Scope | Prevenzione salute |
Target | Collettività |
Rotarian action line | PREVENZIONE E CURA MALATTIE |
Intervention type | SOSTENERE PROGRAMMI DI EDUCAZIONE SANITARIA PER PREVENIRE LA DIFFUSIONE DELLE MALATTIE E RIDURRE IL RISCHIO DI TRASMISSIONE |
Partner collaborators | Associazione Volontari Rotariani per la Salute |
Institutional partner | |
Estimated economic resources | |
Economic resources actually allocated to the project | |
Direct shareholder involvement | Più di 5 soci |
Objectives that the project aims to achieve | 1. Prevenire le patologie legate all’ingrossamento dell’aorta addominale 2. Incrementare la conoscenza delle attività del Rotary sul territorio 3. Coinvolgere i nuovi soci nelle attività del club |
Professional skills needed throughout the project's life | |
Notes | |
Web | |
First contact person | |
Second contact person | |
Third contact person | |
Tags | aneurisma,aorta,salute,prevenzione,ambulanza,screening,ecografia,Misericordia,Arese |
File allegati |