| Project Title | BEAT IT NOW |
| Version | 1 - Modified |
| Extract | Raccolta dati internazionale contro il tumore al pancreas |
| Description | L'obiettivo ambizioso di "Beat It Now", è quello di creare il più grande repository globale di dati diagnostici sul tumore al pancreas, coinvolgendo una rete internazionale di centri di ricerca e il network mondiale del Rotary. Si tratta di un progetto di ricerca scientifica e di cooperazione internazionale dedicato alla lotta contro questa neoplasia, tra le più aggressive e difficili da diagnosticare precocemente.
|
| Start Date | 01-09-2025 |
| Presumed end date | 29-03-2026 |
| Status | Ongoing |
| Rotary Club | Torino Lagrange (2031) |
| Other RC/Rotaract involved | |
| Scope | Prevenzione salute |
| Target | Anziani, Collettività, Disabili, Fasce deboli |
| Rotarian action line | PREVENZIONE E CURA MALATTIE |
| Intervention type | SOSTENERE INIZIATIVE SANITARIE |
| Partner collaborators | |
| Institutional partner | Fondazione piemontese per la ricerca sul cancro di Candiolo (Torino) |
| Estimated economic resources | |
| Economic resources actually allocated to the project | |
| Direct shareholder involvement | Nessuno |
| Objectives that the project aims to achieve | |
| Professional skills needed throughout the project's life | |
| Notes | |
| Web | |
| First contact person | |
| Second contact person | |
| Third contact person | |
| Tags | |
| File allegati | |
|---|