Project Title | TELEMEDICINA IN RETE |
---|---|
Version | 1 - Modified 05-11-2024 |
Extract | Questo progetto si inserisce nell’azione che i Rotary Club vercellesi hanno intrapreso da tempo per supportare le strutture sanitarie del territorio, in linea con l’obiettivo indicato dal Governatore Vincenzo Carena di privilegiare le iniziative in favore |
Description | L’attenzione dei Club si è focalizzata sulle difficoltà, emerse durante la pandemia, per la salvaguardia della salute nelle Case di Riposo e nelle RSA. In particolare, la necessità di sottoporre gli anziani ospiti ad esami ed accertamenti clinici nelle strutture ospedaliere ha comportato difficoltà e disagi connessi al trasferimento dei pazienti, soprattutto in condizioni di emergenza. Una delle possibili risposte è unanimemente individuata nel ricorso alla telemedicina, che consente di agevolare la comunicazione tra gli operatori sanitari e i pazienti, senza la necessità di essere presenti nello stesso luogo. |
Start Date | 01-09-2024 |
Presumed end date | 07-12-2029 |
Status | Ongoing |
Rotary Club | Viverone Lago (2031) |
Other RC/Rotaract involved | Gattinara, Vercelli, Vercelli S. Andrea |
Scope | Prevenzione salute, Solidarietà |
Target | Anziani |
Rotarian action line | SALUTE MATERNA E INFANTILE |
Intervention type | SOSTENERE INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLE REALTÀ SANITARIE LOCALI GIÀ ESISTENTI |
Partner collaborators | |
Institutional partner | |
Estimated economic resources | |
Economic resources actually allocated to the project | |
Direct shareholder involvement | Nessuno |
Objectives that the project aims to achieve | ridurre i disagi collocando, in quattro strutture territoriali, apparecchi elettrocardiografici avanzati in grado di trasferire i dati registrati alla Struttura di Cardiologia che potrà valutare la natura dei problemi, da remoto, suggerendo soluzioni. |
Professional skills needed throughout the project's life | |
Notes | |
Web | |
First contact person | |
Second contact person | |
Third contact person | |
Tags | |
File allegati |