Project Title | SCUOLA SICURA |
---|---|
Version | 2 - Modified 27-05-2018 |
Extract | Il progetto, nato tra il 2008 e il 2009, ha l'obiettivo di formare gli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori sui principi basilari del primo soccorso, della rianimazione cardio-polmonare e dei corretti stili di vita. |
Description | L'obiettivo del Club è quello di dare continuità a questa esperienza (iniziata nell’anno rotariano 2008-2009), attraverso la formazione continua degli studenti del quarto e del quinto anno delle scuole superiori della Lombardia, inserendosi così nelle linee guida della nuova riforma “La buona scuola” che prevede l’introduzione dell’insegnamento delle tecniche di primo soccorso nel percorso formativo degli allievi. E' possibile dire che, a distanza di 7 anni, l’obiettivo finale, che era quello di donare alla città di Milano per l’anno di EXPO, il più alto numero di giovani portatori sani di conoscenza sugli stili di vita e sui principi della prevenzione cardio-vascolare è stato compiutamente raggiunto. Il senso di tutto questo sforzo è sintetizzabile in 2 “fatti” accaduti negli ultimi 12 mesi: 1. il 29 maggio 2015 una persona che faceva jogging è stata salvata da un cittadino formato nell’ambito del progetto Scuola Sicura 2. AREU ha diffuso questi dati che parlano da soli: nel confronto primo semestre 2014 – primo semestre 2015 la sopravvivenza a seguito di evento OHCA (arresto cardiocircolatorio extra-ospedaliero) è aumentata in maniera impressionante grazie alla velocità e capacità di interventi dei cosiddetti “BystanderCPR”. Che tradotto, significa grazie alla frequenza della RCP praticata da chi è presente all’evento. È evidente come più persone formate ci siano, più veloce può essere un intervento: il Rotary Club Milano Sud, nel suo nostro piccolo, ha contribuito formando, nella città di Milano, 9.000 “BystanderCPR”. STATO DELL’ARTE DEL PROGETTO Dal 2008 ad oggi oltre 70 scuole hanno ricevuto il kit d’emergenza; sono stati distribuiti oltre 5000 manuali contenenti i principi di base del soccorso laico. Sono state inoltre formate circa 15.000 persone, sia nell’ambito di eventi formativi organizzati nelle scuole che all’esterno. |
Start Date | 01-07-2008 |
Presumed end date | 01-01-2100 |
Status | Ongoing |
Rotary Club | Milano Sud (2041) |
Other RC/Rotaract involved | |
Scope | Prevenzione salute, Scuola |
Target | Scuola sup. 2 grado |
Rotarian action line | ALFABETIZZAZIONE E EDUCAZIONE DI BASE |
Intervention type | FORNIRE PROGRAMMI DI FORMAZIONE AGLI INSEGNANTI E MATERIALI DIDATTICI E DI CANCELLERIA PER LE SCUOLE |
Partner collaborators | Associazione R4H - ROTARIANS4HEALTH |
Institutional partner | AREU Lombardia |
Estimated economic resources | €1,000.00 |
Economic resources actually allocated to the project | |
Direct shareholder involvement | Fino a 3 soci |
Objectives that the project aims to achieve | 1. Raggiungere il numero di 15 istruttori su Milano (dagli attuali 9). 2. Formare 20/25 insegnanti come Istruttori Laici BLSD (costo pro capite: 200 euro). 3. Aumentare la disponibilità di trainer negli istituti scolastici milanesi (costo di un trainer: 280 euro). |
Professional skills needed throughout the project's life | |
Notes | |
Web | http://www.scuolasicura.it |
First contact person | |
Second contact person | |
Third contact person | |
Tags | scuola,scuole,studenti,formazione,prevenzione,defibrillatore,BLSD,primo soccorso,buona scuola,cardiorespiratorio |
File allegati |