| Project Title | GIARDINI DEL CENTENARIO ROTARY CLUB MILANO 1923 - 2023 |
|---|---|
| Version | 1 - Modified 05-11-2024 |
| Extract | I Giardini della Scienza, detti Giardini del Centenario Rotary Milano 1923 – 2023 è la realizzazione, al Parco Nord, con spazi per il tempo libero, per l’istruzione e museali, frutto della collaborazione tra il Parco Nord |
| Description | I Giardini della Scienza, detti Giardini del Centenario Rotary Milano 1923 – 2023 è la realizzazione, al Parco Nord, con spazi per il tempo libero, per l’istruzione e museali, frutto della collaborazione tra il Parco Nord, l’industria farmaceutica Zambon, il Rotary Club Milano e la Fondazione Rotary Club Milano, impegnata ad offrire opera di coordinamento, supporto e raccolta fondi. La realizzazione ha consentito di riqualificare l’area circostante e di formare un lago, al cui centro è stata realizzata la cupola Oxy-Gen – Il Respiro della Scienza, una struttura avveniristica che si rende incontro tra scienza e arte: un polo di riferimento didattico e di divulgazione scientifica dedicato al respiro, per contribuire allo sviluppo della conoscenza e al miglioramento della comunicazione nel campo della salute, del benessere e dell’ambiente. Il progetto ha consentito al Rotary di prepararsi a festeggiare il Centenario donando un nuovo bosco alla città, che simboleggi l’attenzione per l’ambiente, per la società e per la città dell’azione rotariana. Grazie all’opera di coordinamento a cui la Fondazione ha contribuito in modo attivo e fondamentale, il Bosco regala oggi spazi splendidi e fruibili ai visitatori, oltre ad un ecosistema acquatico da cui si levano eleganti aironi, respiro alla città e possibilità di diffondere conoscenza scientifica. |
| Start Date | 01-01-2023 |
| Presumed end date | 17-07-2025 |
| Status | Ongoing |
| Rotary Club | Milano (2041) |
| Other RC/Rotaract involved | |
| Scope | Ambiente |
| Target | Collettività |
| Rotarian action line | AMBIENTE |
| Intervention type | FAVORIRE L'ARMONIA TRA LE COMUNITA' E L'AMBIENTE |
| Partner collaborators | |
| Institutional partner | |
| Estimated economic resources | |
| Economic resources actually allocated to the project | |
| Direct shareholder involvement | Nessuno |
| Objectives that the project aims to achieve | |
| Professional skills needed throughout the project's life | |
| Notes | |
| Web | |
| First contact person | |
| Second contact person | |
| Third contact person | |
| Tags | |
| File allegati |