Project Title | PREVENZIONE DIABETE E CARCERI |
---|---|
Version | 1 - Modified 07-04-2023 |
Extract | Progetto mirato alla prevenzione del diabete con screening degli Agenti di Polizia Penitenziaria del carcere di Opera e San Vittore |
Description | Il progetto in ambito sanitario è mirato alla prevenzione del diabete, consiste nello screening degli Agenti di Polizia Penitenziaria del carcere di Opera e San Vittore, con la collaborazione attiva dei Soci rotariani che, entrando quotidianamente in entrambi gli istituti, attribuiscono ancora più valore rotariano al progetto. Gli screenings sono stati eseguiti dapprima a Opera, con un grande ritorno in termini di apprezzamento da parte del corpo di Polizia Penitenziaria e dal Direttore, dott. Silvio Di Gregorio. Successivamente è stato il turno di San Vittore, a Milano dove, anche in questo caso la Direzione, nella persona del dott. Giacinto Siciliano, ha espresso il suo ringraziamento per l’importante azione di service condotta. Altro segnale di grande attenzione del Rotary nei confronti di una realtà che, per le sue peculiarità e le difficoltà connesse alla sua natura, resta sempre molto difficile da supportare. |
Start Date | 01-01-2022 |
Presumed end date | 01-01-2024 |
Status | Ongoing |
Rotary Club | Milano Arco della Pace (2041) |
Other RC/Rotaract involved | |
Scope | Prevenzione salute |
Target | Collettività |
Rotarian action line | PREVENZIONE E CURA MALATTIE |
Intervention type | SOSTENERE PROGRAMMI DI EDUCAZIONE SANITARIA PER PREVENIRE LA DIFFUSIONE DELLE MALATTIE E RIDURRE IL RISCHIO DI TRASMISSIONE |
Partner collaborators | Siemens, CRI Comitato Sud Milanese |
Institutional partner | Casa di reclusione di Opera, Casa circondariale "Francesco Di Cataldo" (Carcere di San Vittore), Polizia Penitenziaria Milano |
Estimated economic resources | |
Economic resources actually allocated to the project | |
Direct shareholder involvement | Nessuno |
Objectives that the project aims to achieve | |
Professional skills needed throughout the project's life | |
Notes | |
Web | |
First contact person | |
Second contact person | |
Third contact person | |
Tags | |
File allegati |