| Project Title | PREVENZIONE ONCOLOGICA |
|---|---|
| Version | 1 - Modified 24-07-2023 |
| Extract | Offrire alla popolazione bolognese 500 visite gratuite in campo oncologico |
| Description | Il progetto offre alla popolazione bolognese 500 visite gratuite in campo oncologico che saranno realizzate dai medici e presso le strutture di ANT SERVICE: 5 giornate di screaning gratuti per la popolazione bolognese - RISULTATI: aiuto concreto alla popolazione e possibilità di visitarsi post Covid quando molte malattie sono state accantonate - COMUNICAZIONE: pubblicazione sul sito ANT con possibilità di prenotare la visita, comunicazione su sito web e testate giornalistiche. |
| Start Date | 21-09-2021 |
| Presumed end date | 01-01-2024 |
| Status | Ongoing |
| Rotary Club | Bologna Est (2072) |
| Other RC/Rotaract involved | |
| Scope | Prevenzione salute |
| Target | Collettività |
| Rotarian action line | PREVENZIONE E CURA MALATTIE |
| Intervention type | SOSTENERE INIZIATIVE SANITARIE |
| Partner collaborators | Fondazione ANT Italia ONLUS - Milano |
| Institutional partner | |
| Estimated economic resources | |
| Economic resources actually allocated to the project | |
| Direct shareholder involvement | Nessuno |
| Objectives that the project aims to achieve | |
| Professional skills needed throughout the project's life | |
| Notes | |
| Web | |
| First contact person | |
| Second contact person | |
| Third contact person | |
| Tags | |
| File allegati |