Project Title | MAPPE VISIVO - TATTILI |
---|---|
Version | 1 - Modified 23-01-2019 |
Extract | Realizzazione di mappe visivo-tattili per le chiese di Venezia |
Description | Il progetto a supporto dell’attività delle ONLUS “Lettura agevolata” e “Tactile vision” garantisce tramite la realizzazione di mappe visivo tattili, la conoscenza “per tutti”, del patrimonio storico artistico e architettonico di alcune chiese di Venezia e l’orientamento al loro interno tramite una comunicazione multisensoriale. Il progetto nella sua interezza prevede la realizzazione di mappe di orientamento, visive e tattili, per tutte le chiese di Venezia con opere del Tintoretto. Questo ampio progetto in accordo con la Diocesi di Venezia viene avviato tramite la realizzazione di un progetto pilota, che interesserà 4 Chiese: la Chiesa di San Rocco, La chiesa di Santo Stefano, la Chiesa di Santa maria del Giglio e la Chiesa di San Moisè. La creazione di mappe tattili delle Chiese di Venezia è il primo passo verso la costituzione di una banca dati, a libero accesso per i non vedenti, in cui potranno confluire tutti i documenti grafici redatti con caratteristiche tali da poter essere stampati a carattere braille. Il Rotary club Venezia come promotore dell’iniziativa cercherà di coinvolgere anche altri Club service , anche in ambito internazionale e non solo in ambito Rotary. |
Start Date | 01-07-2018 |
Presumed end date | 01-07-2019 |
Status | Ongoing |
Rotary Club | Venezia (2060) |
Other RC/Rotaract involved | |
Scope | Senso civico, Solidarietà |
Target | Disabili |
Rotarian action line | SVILUPPO ECONOMICO E COMUNITARIO |
Intervention type | ORGANIZZARE INIZIATIVE CON FINALITÀ SOCIALI (ANZIANI, FASCE DEBOLI) |
Partner collaborators | |
Institutional partner | |
Estimated economic resources | |
Economic resources actually allocated to the project | |
Direct shareholder involvement | Nessuno |
Objectives that the project aims to achieve | |
Professional skills needed throughout the project's life | |
Notes | |
Web | |
First contact person | |
Second contact person | |
Third contact person | |
Tags | |
File allegati |