| Project Title | VIFREE |
|---|---|
| Version | 1 - Modified 29-11-2018 |
| Extract | App per segnalare le barriere architettoniche presenti nella città di Vicenza. |
| Description | Il Club Vicenza Berici ha sviluppato un'app scaricabile liberamente, che permette di fotografare una barriera architettonica a Vicenza e inviare una segnalazione a un sito web. Il sito raccoglie le segnalazioni dei cittadini che, una volta verificate da apposita commissione del Club, saranno evidenziate nella mappa di Vicenza. L’obiettivo è un duplice vantaggio per i cittadini: potersi informare sugli ostacoli esistenti, o segnalarli e rendere così un servizio alla comunità. |
| Start Date | 01-07-2018 |
| Presumed end date | 01-07-2019 |
| Status | Ongoing |
| Rotary Club | Vicenza - Berici (2060) |
| Other RC/Rotaract involved | |
| Scope | Senso civico |
| Target | Disabili |
| Rotarian action line | SVILUPPO ECONOMICO E COMUNITARIO |
| Intervention type | ORGANIZZARE INIZIATIVE CON FINALITÀ SOCIALI (ANZIANI, FASCE DEBOLI) |
| Partner collaborators | |
| Institutional partner | |
| Estimated economic resources | |
| Economic resources actually allocated to the project | |
| Direct shareholder involvement | Nessuno |
| Objectives that the project aims to achieve | |
| Professional skills needed throughout the project's life | |
| Notes | |
| Web | |
| First contact person | |
| Second contact person | |
| Third contact person | |
| Tags | |
| File allegati |