| Project Title | LE DOMENICHE DELLA PREVENZIONE |
|---|---|
| Version | 1 - Modified 26-07-2018 |
| Extract | Sessioni di screening gratuiti per la popolazione. |
| Description | Una domenica al mese, nei giorni indicati dal calendario, i professionisti rotariani offrono gratuitamente la loro professionalità all'intera cittadinanza. Le Domeniche della Salute sono un tassello importante dell'azione rotariana di apertura e di solidale condivisione con le esigenze del territorio. Momenti di sperimentata e collaudata collaborazione anche con la Croce Rossa Italiana, che mette a disposizione il camper per le visite. Ricordiamo che al progetto aderiscono attivamente i giovani del Rotaract che affiancano il cammino di crescita del sodalizio cittadino. |
| Start Date | 01-07-2017 |
| Presumed end date | 30-08-2018 |
| Status | Continue previous year |
| Rotary Club | Benevento (2101) |
| Other RC/Rotaract involved | |
| Scope | Prevenzione salute |
| Target | Collettività |
| Rotarian action line | PREVENZIONE E CURA MALATTIE |
| Intervention type | SOSTENERE INIZIATIVE SANITARIE |
| Partner collaborators | |
| Institutional partner | Croce Rossa Italiana |
| Estimated economic resources | |
| Economic resources actually allocated to the project | |
| Direct shareholder involvement | Nessuno |
| Objectives that the project aims to achieve | |
| Professional skills needed throughout the project's life | |
| Notes | |
| Web | |
| First contact person | |
| Second contact person | |
| Third contact person | |
| Tags | |
| File allegati |