| Project Title | STILE DI VITA, NUTRIZIONE E VELA - PROGETTO A SOSTEGNO DELLE PERSONE AFFETTE DA SCLEROSI MULTIPLA |
|---|---|
| Version | 1 - Modified 27-05-2018 |
| Extract | L PROGETTO SI BASA SULL'APPLICAZIONE COMBINATA DI 3 FATTORI: ESERCIZIO FISIOTERAPICO, AUMENTAZIONE CORRETTA E INSERIMENTO INUN CONTESTO POSITIVO ATTRAVERSO UN'ATTIVITÀ' SFIDANTE QUALE LA VELA. |
| Description | IL PROGETTO SI BASA SULL'APPLICAZIONE COMBINATA DI 3 FATTORI: ESERCIZIO FISIOTERAPICO, AUMENTAZIONE CORRETTA E INSERIMENTO INUN CONTESTO POSITIVO ATTRAVERSO UN'ATTIVITÀ' SFIDANTE QUALE LA VELA. I PAZIENTI VIVONO LA REALTA' DEL PROGETTO PER 1SETTIMANA, ACCOMPAGNATI DALLO STAFF MEDICO E SPECIALISTICO E DAI VOLONTARI DEL ROTARY SAN BABILA CHE SI OCCUPA DI TUTTA L'ORGANIZZAZIONE |
| Start Date | 01-07-2016 |
| Presumed end date | 30-08-2100 |
| Status | Ongoing |
| Rotary Club | Milano San Babila (2041) |
| Other RC/Rotaract involved | |
| Scope | Prevenzione salute, Solidarietà |
| Target | Collettività |
| Rotarian action line | SVILUPPO ECONOMICO E COMUNITARIO |
| Intervention type | ORGANIZZARE INIZIATIVE CON FINALITÀ SOCIALI (ANZIANI, FASCE DEBOLI) |
| Partner collaborators | Fondazione Don Gnocchi, Parco Nazionale dell'Arcipelago della Maddalena |
| Institutional partner | |
| Estimated economic resources | €30.00 |
| Economic resources actually allocated to the project | |
| Direct shareholder involvement | Fino a 3 soci |
| Objectives that the project aims to achieve | Consolidamento dei risultati ottenuti nel 2016/17 secondo quanto riferito dai medici preposti alla ricerca Consolidamento del progetto riabilitativo con i partner istituzionali |
| Professional skills needed throughout the project's life | |
| Notes | |
| Web | |
| First contact person | |
| Second contact person | |
| Third contact person | |
| Tags | sclerosi multipla,vela,stile,stili,alimentazione,educazione,alimentare |
| File allegati |