Project Title | MUSEO TUTTI I MESI |
---|---|
Version | 1 - Modified 24-07-2023 |
Extract | Scopo del progetto è quello di promuovere l'approfondimento culturale, l'aggregazione tra i vari soci rotariani, e fornire all'espositore i risultati di un'indagine che renda conto del livello di soddisfazione generale degli utenti dei vari musei. |
Description | Il progetto “Museo tutti i mesi” iniziato nel 2013 come visita a musei è proseguito nel 2014 con la visita alle Mostre e nel 2015 come visita ai musei di impresa di Milano (Campari, Pirelli, Branca, Alfa Romeo). Scopo del progetto è quello di realizzare una serie di obiettivi nella stessa area di interesse, dunque promuovere l'approfondimento culturale e l'aggregazione tra i vari soci, condividendo l'esperienza con gli altri Club, primo tra tutti il RC Milano Brera. Ulteriore obiettivo è quello di fornire all'espositore i risultati di un'indagine che renda conto del livello di soddisfazione generale degli utenti dei vari musei, e, nel caso di Mostre d'impresa, in che modo la relativa attività culturale viene percepita dagli utenti e come può influire nel rapporto con la marca stessa. Infine, il progetto Museo tutti i mesi si propone di divulgare l'attività del Rotary ad un pubblico più ampio. Dall’anno 2013, questo progetto rappresenta uno degli appuntamenti più richiesti e attesi durante tutto l'anno sociale. METODOLOGIA La rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti avviene tramite somministrazione di interviste auto-compilate ad un target di visitatori del Museo appartenenti al Rotary Club, eseguite mediante compilazione di un apposito questionario in parte prima della visita e in parte al termine della visita del Museo. |
Start Date | 01-07-2015 |
Presumed end date | 06-12-0001 |
Status | Ongoing |
Rotary Club | Milano Arco della Pace (2041) |
Other RC/Rotaract involved | |
Scope | Cultura |
Target | Collettività |
Rotarian action line | SVILUPPO ECONOMICO E COMUNITARIO |
Intervention type | ORGANIZZARE INIZIATIVE CON FINALITÀ CULTURALI |
Partner collaborators | |
Institutional partner | |
Estimated economic resources | |
Economic resources actually allocated to the project | |
Direct shareholder involvement | Nessuno |
Objectives that the project aims to achieve | |
Professional skills needed throughout the project's life | |
Notes | |
Web | |
First contact person | |
Second contact person | |
Third contact person | |
Tags | museo,musei,cultura,museale,indagine,musei di impresa |
File allegati |