| Project Title | ALIMENTAZIONE A IMPATTO 0 |
|---|---|
| Version | 1 - Modified 07-04-2023 |
| Extract | Progetto di sensibilizzazione dei consumatori sull’importanza dell’impatto ambientale degli alimenti e dei relativi confezionamenti |
| Description | Progetto di sensibilizzazione dei consumatori sull’importanza dell’impatto ambientale degli alimenti e dei relativi confezionamenti, a partire dalla produzione della materia prima, lavorazione, confezionamento e distribuzione. STATO DELL’ARTE DEL PROGETTO Ideazione di un indice per rappresentare l’impronta ambientale dei prodotti alimentari, così da consentire al consumatore di compiere una scelta consapevole. |
| Start Date | 01-07-2017 |
| Presumed end date | 30-08-2100 |
| Status | Planned but not launched yet |
| Rotary Club | Milano Sud (2041) |
| Other RC/Rotaract involved | |
| Scope | Prevenzione salute |
| Target | Collettività |
| Rotarian action line | SALUTE MATERNA E INFANTILE |
| Intervention type | PROMUOVERE UNA BUONA ALIMENTAZIONE |
| Partner collaborators | Associazione R4H - ROTARIANS4HEALTH |
| Institutional partner | |
| Estimated economic resources | €1,000.00 |
| Economic resources actually allocated to the project | |
| Direct shareholder involvement | Fino a 3 soci |
| Objectives that the project aims to achieve | 1. Collaborazione con AERA e altre associazioni attive sul tema 2. Elaborazione di un disciplinare che consenta ai consumatori una lettura consapevole delle etichette alimentari 3. Realizzazione di un’app che semplifichi la comprensione e valutazione dell’etichetta alimentare |
| Professional skills needed throughout the project's life | |
| Notes | |
| Web | |
| First contact person | |
| Second contact person | |
| Third contact person | |
| Tags | alimenti,impatto,confezion,etchetta,etichette,alimentari,impronta,consapevole |
| File allegati |