| Project Title | AZIONE CONCRETA PER LE POPOLAZIONI COLPITE DAL SISMA |
|---|---|
| Version | 1 - Modified 24-07-2023 |
| Extract | Installazione di n. 3 case in legno per creare centri polifunzionali adibiti alla vita sociale dei comuni coinvolti nel sisma del 2016 |
| Description | Installazione di n. 3 case in legno per creare centri polifunzionali adibiti alla vita sociale dei comuni coinvolti nel sisma del 2016, e precisamente n. 2 case nel comune di Force e 1 casa nel comune di Monsampietro Morico nelle Marche (punto di incontro delle associazioni, biblioteca, incontro anziani, feste di paese, punto appoggio escursioni ecc.) Accordo con i Sindaci dei due comuni per organizzare da parte loro, messa a disposizione dell’area, costruzione piattaforma base, servizi igienici. |
| Start Date | 01-09-2017 |
| Presumed end date | 30-08-2100 |
| Status | Planned but not launched yet |
| Rotary Club | Milano Scala (2041) |
| Other RC/Rotaract involved | |
| Scope | Solidarietà |
| Target | Collettività |
| Rotarian action line | SVILUPPO ECONOMICO E COMUNITARIO |
| Intervention type | ORGANIZZARE INIZIATIVE CON FINALITÀ SOCIALI (ANZIANI, FASCE DEBOLI) |
| Partner collaborators | |
| Institutional partner | Protezione Civile Città Metropolitana di MIlano, Comune di Force, Comune di Monsampietro Morico |
| Estimated economic resources | €27.00 |
| Economic resources actually allocated to the project | |
| Direct shareholder involvement | Fino a 5 soci |
| Objectives that the project aims to achieve | 1. Creare n. 3 centri polifunzionali per le attività sociali dei due comuni al fine di riattivare la vita sociale, molto importante per comuni di quel tipo 2. Risonanza comunicativa dell’attività del Rotary |
| Professional skills needed throughout the project's life | |
| Notes | |
| Web | |
| First contact person | |
| Second contact person | |
| Third contact person | |
| Tags | terremoto,sisma,polifunzional,sociali,sociale |
| File allegati |