| Project Title | 100MILA ZUPPE |
|---|---|
| Version | 3 - Modified 24-07-2023 |
| Extract | Fornitura giornaliera di 250 zuppe calde agli homeless |
| Description | Fornitura giornaliera (da lunedì a venerdì) di 250 zuppe calde, ad alto valore nutrizionale, la cui distribuzione agli homeless avviene in collaborazione con Progetto Arca Onlus, in grado di arrivare subito alle persone bisognose. |
| Start Date | 01-07-2015 |
| Presumed end date | 01-01-2100 |
| Status | Continue previous year |
| Rotary Club | Milano Europa (2041) |
| Other RC/Rotaract involved | |
| Scope | Solidarietà |
| Target | Fasce deboli |
| Rotarian action line | SVILUPPO ECONOMICO E COMUNITARIO |
| Intervention type | ORGANIZZARE INIZIATIVE CON FINALITÀ SOCIALI (ANZIANI, FASCE DEBOLI) |
| Partner collaborators | General Beverage, Io Bevo, Malga Trasporti, Five Service, And Communication, Fondazione progetto ARCA ONLUS |
| Institutional partner | |
| Estimated economic resources | €1,000.00 |
| Economic resources actually allocated to the project | |
| Direct shareholder involvement | Fino a 3 soci |
| Objectives that the project aims to achieve | 1. Ripetere l’esperienza degli anni passati e completare il progetto con 30 mila zuppe fornite nella stagione invernale 17/18 |
| Professional skills needed throughout the project's life | |
| Notes | |
| Web | |
| First contact person | |
| Second contact person | |
| Third contact person | |
| Tags | |
| File allegati |